|
|||||||
COD. | F | D | h | A | Prezzo | ||
047.0302 | 1/2" | 15 | 20 | 48 | clicca | ||
047.0304 | 1/2" | 19 | 20 | 57 | clicca | ||
047.0306 | 1/2" | 25 | 20 | 64 | clicca | ||
047.0308 | 3/4" | 15 | 25 | 70 | clicca | ||
047.0310 | 3/4" | 19 | 25 | 70 | clicca | ||
047.0312 | 3/4" | 25 | 25 | 70 | clicca | ||
047.0314 | 1" | 25 | 21 | 82 | clicca | ||
047.0318 | 1" | 35 | 21 | 82 | clicca | ||
047.0320 | 1" | 40 | 21 | 82 | clicca | ||
047.0322 | 1" 1/4 | 40 | 21 | 82 | clicca | ||
047.0324 | 1" 1/2 | 40 | 21 | 83 | clicca | ||
047.0326 | 1" 1/2 | 50 | 21 | 83 | clicca | ||
047.0328 | 2" | 63 | 32 | 88 | clicca | ||
047.0330 | 2" | 75 | 32 | 88 | clicca | ||
Raccordo portagomma diritto filetto maschio |
|
||||||||
COD. | F | D | h | A | B | Prezzo | ||
047.0802 | 1/2" | 20 | 20 | 47 | 37 | clicca | ||
Raccordo portagomma curvo 90° filetto maschio per livello |