|
Getti per barre irroranti |
|||||||
|
Getti P39 |
Pos. | codice | descrizione | prezzo | |||
| a | 053.5002 | Getto P39 testa turbo ceram.Ø 1,2 | € | ||||
| a | 053.4902 | Getto P39 testa turbo inox Ø 1,2 | € | ||||
| b | 053.5102 | Getto P39 testa ugello inox Ø 1,2 | € | ||||
| c | 053.5202 | Getto P39 testa ceramica Ø 1,2 | € | ||||
|
|
d | 053.510201 | Testa porta-ugello inox x getto P39 | € | |||
| e | 053.5412 | Ugello inox Ø 1,2 per getto P39 | € | ||||
| f | 057.0802.01 | Guarnizione pvc 23x8x3 | € | ||||
| g | 057.0202.19 | Guarnizione pvc 10x6x2 | € | ||||
| h | 057.0802.07 | Piastrina in ceramica 7x3 Ø 1,2 | € | ||||
| n | 053.520201 | Testa portaceramica x getto P39 | € | ||||
|
|
|||||||
|
Snodo sferico 1/4 per fissaggio getti |
Pos | codice | descrizione | prezzo | |||
| r | 047.2904 | Dado per sfera 1/4 | € | ||||
| s | 047.2902 | Sfera 1/4 | € | ||||
| q | 047.2904 | Controdado per sfera 1/4 | € | ||||
|
|
|||||||
|
Ugelli per lance e getti |
Ø | codice | descrizione | prezzo | |||
| 1 | 053.5410 | Ugello inox Ø 1 | € | ||||
| 1,2 | 053.5412 | Ugello inox Ø 1,2 | € | ||||
| 1,5 | 053.5414 | Ugello inox Ø 1,5 | € | ||||
| 1,7 | 053.5416 | Ugello inox Ø 1,8 | € | ||||
| 2 | 053.5418 | Ugello inox Ø 2 | € | ||||
| 2,5 | 053.5420 | Ugello inox Ø 2,5 | € | ||||
|
|
|||||||
|
Ugelli per lance e getti |
Ø | codice tipo a |
€ |
codice tipo b |
€ | descrizione | |
| 1 | 053.5310 | € | 057.020229 | € | Ugello ceramica Ø 1 | ||
| 1,2 | 053.5312 | € | 057.020242 | € | Ugello ceramica Ø 1,2 | ||
| 1,5 | 053.5315 | € | 057.020243 | € | Ugello ceramica Ø 1,5 | ||
| 1,7 | 053.5318 | € | 057.020244 | € | Ugello ceramica Ø 1,8 | ||
| 2 | 053.5320 | € | 057.020245 | € | Ugello ceramica Ø 2 | ||
| 2,5 | 057.020246 | € |
Ugello ceramica Ø 2,5 |
||||