^ ]

Ugello a foro tondo in ceramica 
Albuz®  AMTP
BAR PSI 0533608 0533610 0533612 0533615 0533620
2 29 0.23 0.30 0.47 0.62 0.88
2.5 36 0.26 0.34 0.53 0.70 1.00
3 44 0.29 0.37 0.58 0.76 1.08
3.5 51 0.31 0.40 0.63 0.82 1.17
4 58 0.33 0.43 0.67 0.88 1.25
4.5 65 0.35 0.46 0.71 0.93 1.33
5 73 0.37 0.48 0.75 0.98 1.40
5.5 80 0.39 0.50 0.79 1.03 1.47
6 87 0.40 0.53 0.82 1.08 1.53
7 102 0.44 0.57 0.89 1.16 1.65
8 116 0.47 0.61 0.95 1.24 1.77
9 131 0.49 0.64 1.00 1.32 1.87
10 145 0.52 0.68 1.06 1.39 1.98
11 160 0.55 0.71 1.11 1.46 2.07
12 174 0.57 0.74 1.16 1.52 2.16
13 189 0.59 0.77 1.21 1.59 2.25
14 203 0.62 0.80 1.25 1.65 2.34
16 232 0.66 0.86 1.34 1.76 2.50
18 261 0.70 0.91 1.42 1.87 2.65
20 290 0.74 0.96 1.50 1.97 2.80

^ ]